1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3.577 Lira 50 Kuruş, net 2.825 Lira 90 Kuruş olarak belirlendi.
Böylece, geçen yıla göre net asgari ücret 500 TL artmış, % 21,56 oranında yükselmiş oldu.
Asgari ücretin artışına paralel olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarları da artış gösterdi.
Buna göre yeni AGİ tutarları şöyle oldu:
Durum AGİ/TL
| Bekâr | 268,31 |
| Eşi çalışmayan/ Çocuksuz | 321,98 |
| Eşi çalışmayan 1 çocuklu | 362,22 |
| Eşi çalışmayan 2 çocuklu | 402,47 |
| Eşi çalışmayan 3 çocuklu | 456,13 |
| Eşi çalışmayan 4 çocuklu | 456,13 |
| Eşi çalışmayan 5 çocuklu | 456,13 |
| Eşi çalışan/ Çocuksuz | 268,31 |
| Eşi çalışan 1 çocuklu | 308,56 |
| Eşi çalışan 2 çocuklu | 348,81 |
| Eşi çalışan 3 çocuklu | 402,47 |
| Eşi çalışan 4 çocuklu | 429,30 |
| Eşi çalışan 5 çocuklu | 456,13 |






