Bilindiği gibi 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret brüt 2.943,00 TL, net 2.324,70 TL oldu. Günlük brüt asgari ücret ise 98,10 TL olarak tespit edildi.
Bekar bir işçi için belirlenen 2.324,70 TL net asgari ücrete Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahildir.
Ancak eşin çalışma durumu ve çocuk sayısına göre AGİ tutarı değişeceği için bu kişilerin AGİ dahil net asgari ücret tutarı da farklılık gösterecektir.
Bir diğer ifade ile AGİ’deki artışlar, net asgari ücretin üzerine eklenecektir.
Buna göre örneğin bekar bir işçinin net asgari ücreti 2.324,70 TL iken, evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu bir işçinin net asgari ücreti 2.479,21 TL olacaktır.
2020 YILI AGİ DAHİL NET ASGARİ ÜCRET TUTARLARI ŞÖYLEDİR;
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) | 2.324,70 |
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli, eşi çalışmayan) | 2.368,85 |
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Eşi çalışmayan, 1 Çocuklu) | 2.401,96 |
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Eşi çalışmayan, 2 Çocuklu) | 2.435,07 |
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Eşi çalışmayan, 3 Çocuklu) | 2.479,21 |
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Eşi çalışmayan, 4 Çocuklu) | 2.479,21 |
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Eşi çalışmayan, 5 Çocuklu) | 2.479,21 |
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli, eşi çalışan, çocuksuz) | 2.324,71 |
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Eşi çalışan, 1 Çocuklu) | 2.357,81 |
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Eşi çalışan, 2 Çocuklu) | 2.390,92 |
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Eşi çalışan, 3 Çocuklu) | 2.435,07 |
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Eşi çalışan, 4 Çocuklu) | 2.457,14 |
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Eşi çalışan, 5 Çocuklu) | 2.479,21 |






