Hazine ve Maliye Bakanlığı yayınladığı Genelge ile 01.07.2021 tarihi itibariyle geçerli olacak kıdem tazminatı tavan tutarını açıkladı.
Buna göre; 01.07.2021 tarihinden itibaren işçilere ödenecek Kıdem Tazminatının yıllık tavan tutarı, 8.284,51 TL oldu.
Bilindiği gibi 1475 sayılı Kanun’un 14. Maddesiyle kıdem tazminatının tavanına sınırlama getirilmiştir.
1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde yer alan; “Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.”
hükmü gereğince Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet Memuru olan “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı”nın bir hizmet yılı için alabileceği azami emeklilik ikramiyesi; kıdem tazminatının tavan miktarını oluşturmaktadır.
Kıdem tazminatı şu şekilde hesaplanmaktadır:
| 01.07.2021 – 31.12.2021 |
| 1500 gösterge | x 0,179797 katsayı | 269,70 TL |
| 8000 Ek gösterge | x 0,179797 katsayı | 1.438,38 TL |
| 1000 taban aylık gösterge | x 2,814188 taban aylık katsayı | 2.814,19 TL |
| 500 kıdem gösterge | x 0,179797 katsayı | 89,90 TL |
| (1500 göst. + 8000 Ek göst.) | x 0,179797 katsayı x %215 | 3.672,35 TL |
| Kıdem Tazminatı Tavanı | 8.284,51 TL |
Hazine ve Maliye Bakanlığı da enflasyon farkının ve buna bağlı olarak Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet Memurunun bir hizmet yılı için alacağı azami emeklilik ikramiyesindeki değişimin ortaya çıkmasının ardından her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir Genelge yayınlayarak kıdem tazminatı tavan tutarını güncellemektedir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Genelgesine ulaşmak için tıklayınız
Yıllara göre Kıdem Tazminatı Tavan miktarları
| 01.07.2021 | 8.284,51 TL |
| 01.01.2021 | 7.638,96 TL |
| 01.07.2020 | 7.117,17 TL |
| 01.01.2020 | 6.730,15 TL |
| 01.07.2019 | 6.379,86 TL |
| 01.01.2019 | 6,017,60 TL |
| 01.07.2018 | 5.434,42 TL |
| 01.01.2018 | 5.001,76 TL |
| 01.07.2017 | 4.732,48 TL |
| 01.01.2017 | 4.426,16 TL |
| 01.07.2016 | 4.297,21 TL |
| 01.01.2016 | 4.092,53 TL |
| 01.09.2015 | 3.828,37 TL |
| 01.07.2015 | 3.709,98 TL |
| 01.01.2015 | 3.541,37 TL |
| 01.01.2014 | 3.438,22 TL |
| 01.07.2013 | 3.254,44 TL |
| 01.01.2013 | 3.129,25 TL |
| 01.07.2012 | 3.033,98 TL |
| 01.01.2012 | 2.917,27 TL |
| 01.07.2011 | 2.731,85 TL |
| 01.01.2011 | 2.623,23 TL |
| 01.07.2010 | 2.517,01 TL |
| 01.01.2010 | 2.427,04 TL |
| 01.07.2009 | 2.365,16 TL |
| 01.01.2009 | 2.260,05 TL |
| 01.07.2008 | 2.173,19 YTL |
| 01.01.2008 | 2.087,92 YTL |
| 01.07.2007 | 2.030,19 YTL |
| 01.01.2007 | 1.960,69 YTL |
| 01.07.2006 | 1.857,44 YTL |
| 01.01.2006 | 1.770,62 YTL |
| 01.07.2005 | 1.727,15 YTL |
| 01.01.2005 | 1.648,90 YTL |
| 01.07.2004 | 1.574.470.000 |
| 01.01.2004 | 1.485.430.000 |
| 01.07.2003 | 1.389.950.000 |
| 01.01.2003 | 1.323.950.000 |
| 01.10.2002 | 1.235.150.000 |
| 01.07.2002 | 1.160.150.000 |
| 15.05.2002 | 1.103.540.000 |
| 01.01.2002 | 1.076.400.000 |
| 15.12.2001 | 978.020.000 |
| 15.11.2001 | 938.330.000 |
| 15.10.2001 | 884.830.000 |
| 15.09.2001 | 835.950.000 |
| 01.07.2001 | 807.500.000 |
| 15.06.2001 | 768.100.000 |
| 15.05.2001 | 730.700.000 |
| 14.04.2001 | 663.000.000 |
| 01.01.2001 | 646.560.000 |
| 15.12.2000 | 587.720.000 |
| 01.07.2000 | 558.440.000 |
| 15.06.2000 | 506.740.000 |
| 01.01.2000 | 488.990.000 |
| 01.07.1999 | 345.200.000 |
| 01.01.1999 | 286.341.250 |
| 01.10.1998 | 200.625.000 |
| 01.07.1998 | 181.685.000 |
| 01.01.1998 | 149.990.000 |
| 01.07.1997 | 104.734.375 |
| 01.01.1997 | 77.219.375 |
| 01.07.1996 | 53.312.500 |
| 01.01.1996 | 35.176.250 |
| 15.11.1995 | 31.311.650 |
| 15.04.1995 | 19.765.750 |
| 01.04.1995 | 18.020.125 |
| 01.01.1995 | 16.726.300 |
| 01.10.1994 | 14.272.500 |
| 01.07.1994 | 13.622.500 |
| 01.04.1994 | 13.267.500 |
| 01.01.1994 | 11.805.500 |
| 01.10.1993 | 9.996.580 |
| 15.07.1993 | 8.878.345 |
| 01.07.1993 | 8.687.965 |
| 01.01.1993 | 7.701.460 |
| 01.07.1992 | 5.917.293 |
| 15.01.1992 | 4.663.389 |
| 01.01.1992 | 4.523.225 |
| 15.07.1991 | 3.385.188 |
| 01.07.1991 | 3.323.500 |
| 01.01.1991 | 2.489.600 |
| 01.07.1990 | 1.969.500 |
| 01.01.1990 | 1.568.000 |
| 15.07.1989 | 1.192.750 |
| 01.07.1989 | 1.049.250 |
| 15.04.1989 | 614.400 |
| 01.01.1989 | 601.600 |
| 01.07.1988 | 470.000 |
| 01.01.1988 | 394.800 |
| 01.07.1987 | 329.000 |
| 01.01.1987 | 310.200 |
| 01.07.1986 | 223.200 |
| 01.01.1986 | 201.600 |
| 01.07.1985 | 149.450 |
| 01.01.1985 | 140.300 |
| 01.07.1984 | 82.820 |
| 01.01.1984 | 81.250 |
| 01.01.1983 | 77.500 |
| 01.05.1981 | 75.000 |
| 12.09.1980 | 40.500 |
| 14.04.1980 | 30 Günlük Ücret |
| 01.05.1979 | 40.500 |
| 01.01.1978 | 24.750 |
| 01.06.1976 | 13.500 |
| 12.07.1975 | 9.000 |
| 15.06.1937 | 15 Günlük Ücret |






